Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 29, № 6 (2020) | О некоторых параметрах короткого замыкания в автомобильной электрической сети напряжением 12 В | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... . Материалы и методика. Исследования проводились с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6390 ..." | ||
| Том 31, № 1 (2022) | Оценка несущей способности гнездовых контактов розетки при экспертизе пожаров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков, Б. М. Абдеев | ||
| "... и методика. Исследования проводились с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6390 ..." | ||
| Том 29, № 2 (2020) | Исследование микротвердости медного проводника автомобильной электрической сети, подвергшегося токовой перегрузке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... . Материалы и методика. Исследования проводились с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6390 ..." | ||
| Том 28, № 6 (2019) | О физической основе локальной токовой перегрузки в автомобильной электрической сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков, Б. М. Абдеев | ||
| "... с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6390LV с приставкой для энергодисперсионного микроанализа ..." | ||
| Том 27, № 5 (2018) | Особенности короткого замыкания в автомобильной электрической сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... исследования на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV образцов медных многопроволочных проводников ..." | ||
| Том 28, № 4 (2019) | Особенности токовой перегрузки в автомобильной электрической сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... растрового электронного микроскопа JSM-6390LV с приставкой для энергодисперсионного микроанализа. Поверхности ..." | ||
| Том 26, № 11 (2017) | Признаки электродугового процесса при экспертном исследовании после пожара плавкого элемента автомобильного предохранителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... исследования на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV образцов плавких вставок автомобильных ..." | ||
| Том 24, № 6 (2015) | ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАТУННЫХ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ПРОВОДА МАССЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... Приведены результаты исследования на растровом электронном микроскопе с приставкой ..." | ||
| Том 25, № 2 (2016) | ФРАКТОГРАФИЯ ИЗЛОМОВ МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... Приведены результаты исследования на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV образцов медных ..." | ||
| Том 27, № 11 (2018) | Признаки электродугового процесса при экспертном исследовании после пожара медной контактной пластины автомобильного блока предохранителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Недобитков | ||
| "... результаты исследования на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV образцов медной контактной пластины ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















